[클리닝 요금표]
- 클리닝 시간
A(10am~2pm)또는 B(2pm~6pm)택 1 - 클리닝은 게스트 부재 시에만 가능합니다.
- 아래 표는 서울, 경기/인천, 강원, 여수/당진, 부산/울산, 제주 순으로 확인 가능합니다.
서울 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
명동 | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 파노라마 | ₩25,000 | |
스튜디오 테라스 | ₩30,000 | |
강남 예술의 전당 시그니티 |
스튜디오 | ₩25,000 |
프리미어 스위트 랜덤 |
₩35,000 | |
프리미어 스위트 W | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 W (욕조) | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 패밀리 | ₩40,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
강남 예술의 전당 로이움 |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
프리미어 스위트 | ₩35,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
부티크익선 | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 파노라마 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 |
경기, 인천 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
경기 동탄 | 스튜디오 베리어프리 | ₩25,000 |
스튜디오 비즈니스 | ₩25,000 | |
스튜디오 비즈니스 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
시흥 웨이브파크 |
스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 로프트 | ₩30,000 | |
스튜디오 로프트 서프 | ₩30,000 | |
스튜디오 로프트 파셜 오션 | ₩30,000 | |
스튜디오 로프트 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 로프트 패밀리 | ₩30,000 | |
프리미어 스위트 패밀리 | ₩40,000 | |
패밀리 투룸 오션 | ₩45,000 | |
펜트 하우스 | ₩150,000 | |
시흥 거북섬 | 스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 베리어 프리 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
프리미어 스위트 | ₩35,000 | |
인천 송도달빛공원 | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 비즈니스 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
프리미어 스위트 | ₩35,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
인천 차이나타운 | 스튜디오 (B) | ₩25,000 |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 하버오션 | ₩25,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 쓰리룸 | ₩55,000 |
강원 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
속초등대해변 | 스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티오션 | ₩25,000 | |
스튜디오 레이크오션 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
스튜디오 풀오션 | ₩25,000 | |
스튜디오 패밀리 | ₩30,000 | |
속초해변 AB | 스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 가든 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 패밀리 | ₩30,000 | |
프리미어 스위트 오션 | ₩35,000 | |
속초해변 C | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 파셜 오션 | ₩25,000 | |
프리미어 스위트 코너 | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 오션 | ₩35,000 | |
패밀리 투룸 오션 | ₩45,000 | |
낙산해변 | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 설악 | ₩25,000 | |
스튜디오 패밀리 | ₩30,000 | |
스튜디오 패밀리 파셜 오션 | ₩30,000 | |
프리미어 스위트 더블 오션 | ₩35,000 | |
속초해변 | 스튜디오 배리어 프리 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 파셜오션 | ₩25,000 | |
스튜디오 오션 | ₩25,000 | |
프리미어 스위트 오션 | ₩35,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 투룸 오션 | ₩45,000 | |
속초중앙 |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 패밀리 | ₩30,000 | |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 와이드 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 쓰리룸 | ₩55,000 | |
펜트하우스 | ₩90,000 |
여수, 당진 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
여수 | 스튜디오 로프트 | ₩30,000 |
프리미어 스위트 로프트 | ₩40,000 | |
프리미어 스위트 로프트 패밀리 | ₩40,000 | |
패밀리 투룸 로프트 | ₩50,000 | |
패밀리 투룸 로프트 파셜 오션 | ₩50,000 | |
당진터미널 | 스튜디오 싱글 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 로프트 | ₩30,000 |
부산, 울산 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
서면 | 스튜디오 싱글 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
부산시청 | 스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 비즈니스 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
부산역 | 프리미어 스위트 W | ₩35,000 |
프리미어 스위트 G 커넥팅 | ₩45,000 | |
패밀리 투룸 G | ₩45,000 | |
패밀리 쓰리룸 G 파노라마 | ₩55,000 | |
패밀리 쓰리룸 G 파노라마 H | ₩55,000 | |
패밀리 쓰리룸 G | ₩55,000 | |
부산롯데월드 | 패밀리 투룸 랜덤 | ₩45,000 |
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 투룸 오션 | ₩45,000 | |
패밀리 쓰리룸 | ₩55,000 | |
패밀리 쓰리룸 오션 | ₩55,000 | |
부티크 남포 BIFF |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 시티 | ₩25,000 | |
스튜디오 하버 오션 | ₩25,000 | |
부산송도해변 | 스튜디오 | ₩25,000 |
스튜디오 배리어프리 (장애인객실) | ₩25,000 | |
스튜디오 스위트W 오션 | ₩30,000 | |
스튜디오 오션 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
스튜디오 트윈 오션 | ₩30,000 | |
스튜디오 패밀리 | ₩30,000 | |
스튜디오 패밀리 오션 | ₩30,000 | |
패밀리 투룸 오션 | ₩45,000 | |
스타즈 울산 | 모든 객실 | 무료제공 |
장기 투숙 객실 | ||
스탠다드 싱글 | ₩15,000 | |
스탠다드 더블 | ₩15,000 | |
스탠다드 트윈 | ₩21,000 | |
디럭스 패밀리 트윈 | ₩21,000 | |
이그제큐티브 더블 | ₩15,000 | |
주니어 스위트 | ₩22,000 | |
스위트 | ₩22,000 | |
해운대 패러그라프 |
스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
스튜디오 패밀리 |
₩30,000 |
|
패밀리 투룸 | ₩45,000 | |
패밀리 쓰리룸 | ₩55,000 | |
해운대역 | 스튜디오 랜덤 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 트윈 | ₩30,000 | |
프리미어 스위트 | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 오션 | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 트윈 | ₩35,000 | |
프리미어 스위트 패밀리 | ₩40,000 | |
프리미어 스위트 패밀리 오션 | ₩40,000 |
제주 | ||
지점명 | 객실타입 | 요금/1회 |
제주공항 | 스튜디오 싱글 | ₩25,000 |
스튜디오 | ₩25,000 | |
스튜디오 W | ₩25,000 | |
프리미어 스위트 | ₩35,000 |